Multi-Medallists
| Rank | Athlete | Sport | Event | Medal | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3X3 Basketball | Men's Team tournament | ![]() | 23 | |
| Women's Team tournament | ![]() | ||||
| Men's Team tournament | ![]() | ||||
| Women's Team tournament | ![]() | ||||
| Men's Team tournament | ![]() | ||||
| Women's Team tournament | ![]() | ||||
Football | Men's Team tournament | ![]() | |||
| Men's Team tournament | ![]() | ||||
| Men's Team tournament | ![]() | ||||
Handball | Men's Team tournament | ![]() | |||
| Women's Team tournament | ![]() | ||||
| Men's Team tournament | ![]() | ||||
| Women's Team tournament | ![]() | ||||
| Men's Team tournament | ![]() | ||||
| Women's Team tournament | ![]() | ||||
Karate | Women's Less than 61 Kg | ![]() | |||
Waterpolo | Men's Team tournament | ![]() | |||
| Women's Team tournament | ![]() | ||||
| Men's Team tournament | ![]() | ||||
| Women's Team tournament | ![]() | ||||
| Men's Team tournament | ![]() | ||||
| Women's Team tournament | ![]() | ||||
Wrestling | Men's Greco-Roman 97 Kg | ![]() | |||
| 2 | Athletics | Men's 4 x 100m Relay | ![]() | 5 | |
| Men's 4 x 400m Relay | ![]() | ||||
Swimming | Men's 4x100m freestyle relay | ![]() | |||
| Men's 4x100m medley relay | ![]() | ||||
| Men's 4x200m freestyle relay | ![]() | ||||
| 3 | Artistic Gymnastics | Women's Individual All-Around | ![]() | 3 | |
| Women's Floor | ![]() | ||||
| Women's Team competition | ![]() | ||||
| 4 | Swimming | Women's 200m medley | ![]() | 4 | |
| Women's 200m butterfly | ![]() | ||||
| Women's 800m freestyle | ![]() | ||||
| Women's 400m freestyle | ![]() | ||||
| 5 | Artistic Gymnastics | Men's Individual All-Around | ![]() | 4 | |
| Men's Horizontal bar | ![]() | ||||
| Men's Parallel bars | ![]() | ||||
| Men's Pommel horse | ![]() | ||||
| 6 | Swimming | Women's 50m freestyle | ![]() | 3 | |
| Women's 50m butterfly | ![]() | ||||
| Women's 100m butterfly | ![]() | ||||
| 7 | Swimming | Women's 200m breaststroke | ![]() | 3 | |
| Women's 100m breaststroke | ![]() | ||||
| Women's 50m breaststroke | ![]() | ||||
| =8 | Weightlifting | Men's 77 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Men's 77 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =8 | Weightlifting | Women's 69 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Women's 69 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =8 | Weightlifting | Men's 62 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Men's 62 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =8 | Weightlifting | Men's 105 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Men's 105 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =8 | Weightlifting | Women's 75 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Women's 75 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =8 | Artistic Gymnastics | Men's Floor | ![]() | 2 | |
| Men's Team competition | ![]() | ||||
| =8 | Golf | Men's Teams | ![]() | 2 | |
| Women's Teams | ![]() | ||||
| =8 | Swimming | Men's 50m freestyle | ![]() | 2 | |
| Men's 50m butterfly | ![]() | ||||
| =8 | Swimming | Men's 50m breaststroke | ![]() | 2 | |
| Men's 100m breaststroke | ![]() | ||||
| =8 | Weightlifting | Women's 53 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Women's 53 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =8 | Swimming | Women's 800m freestyle | ![]() | 2 | |
| Women's 400m freestyle | ![]() | ||||
| =8 | Swimming | Men's 400m freestyle | ![]() | 2 | |
| Men's 1500m freestyle | ![]() | ||||
| =8 | Swimming | Women's 200m backstroke | ![]() | 2 | |
| Women's 100m backstroke | ![]() | ||||
| =8 | Swimming | Women's 4x100m freestyle relay | ![]() | 2 | |
| Women's 4x100m medley relay | ![]() | ||||
| =8 | Athletics | Women's 800m | ![]() | 2 | |
| Women's 1500m | ![]() | ||||
| =8 | Table Tennis | Men's Singles | ![]() | 2 | |
| Men's Team | ![]() | ||||
| =8 | Swimming | Men's 200m freestyle | ![]() | 2 | |
| Men's 200m butterfly | ![]() | ||||
| =8 | Bowls | Women's Petanque - Precision throw | ![]() | 2 | |
| Women's Petanque - Doubles | ![]() | ||||
| =8 | Weightlifting | Women's 48 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Women's 48 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =8 | Weightlifting | Men's 69 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Men's 69 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =8 | Tennis | Women's Singles | ![]() | 2 | |
| Women's Doubles | ![]() | ||||
| 29 | Artistic Gymnastics | Men's Parallel bars | ![]() | 5 | |
| Men's Vault | ![]() | ||||
| Men's Floor | ![]() | ||||
| Men's Team competition | ![]() | ||||
| Men's Individual All-Around | ![]() | ||||
| 30 | Artistic Gymnastics | Women's Uneven bars | ![]() | 4 | |
| Women's Individual All-Around | ![]() | ||||
| Women's Team competition | ![]() | ||||
| Women's Balance beam | ![]() | ||||
| =31 | Swimming | Men's 100m freestyle | ![]() | 2 | |
| Men's 50m freestyle | ![]() | ||||
| =31 | Bowls | Men's Petanque - Doubles | ![]() | 2 | |
| Men's Petanque - Precision throw | ![]() | ||||
| =31 | Athletics | Women's 4 x 100m Relay | ![]() | 2 | |
| Women's 4 x 400m Relay | ![]() | ||||
| =31 | Equestrian | Mixed Individual competition | ![]() | 2 | |
| Mixed Team competition | ![]() | ||||
| =31 | Artistic Gymnastics | Women's Balance beam | ![]() | 2 | |
| Women's Team competition | ![]() | ||||
| =31 | Swimming | Men's 4x100m medley relay | ![]() | 2 | |
| Men's 4x100m freestyle relay | ![]() | ||||
| =31 | Weightlifting | Men's 94 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Men's 94 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =31 | Weightlifting | Women's 58 Kg - Finals Snatch | ![]() | 2 | |
| Women's 58 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | ||||
| =31 | Bowls | Men's Petanque - Precision throw | ![]() | 2 | |
| Men's Petanque - Doubles | ![]() | ||||
| =31 | Swimming | Men's 50m backstroke | ![]() | 2 | |
| Men's 100m backstroke | ![]() | ||||
| =31 | Swimming | Women's 50m backstroke | ![]() | 2 | |
| Women's 100m backstroke | ![]() | ||||
| =31 | Swimming | Men's 200m backstroke | ![]() | 2 | |
| Men's 100m backstroke | ![]() | ||||
| =31 | Artistic Gymnastics | Women's Team competition | ![]() | 2 | |
| Women's Balance beam | ![]() | ||||
| =31 | Swimming | Women's 100m butterfly | ![]() | 2 | |
| Women's 50m butterfly | ![]() | ||||
| =31 | Artistic Gymnastics | Men's Rings | ![]() | 2 | |
| Men's Team competition | ![]() | ||||
| =31 | Weightlifting | Women's 63 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Women's 63 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| 47 | Swimming | Men's 100m backstroke | ![]() | 3 | |
| Men's 50m backstroke | ![]() | ||||
| Men's 200m backstroke | ![]() | ||||
| =48 | Artistic Gymnastics | Men's Team competition | ![]() | 2 | |
| Men's Horizontal bar | ![]() | ||||
| =48 | Table Tennis | Women's Team | ![]() | 2 | |
| Women's Singles | ![]() | ||||
| =48 | Artistic Gymnastics | Men's Pommel horse | ![]() | 2 | |
| Men's Team competition | ![]() | ||||
| =48 | Swimming | Women's 200m freestyle | ![]() | 2 | |
| Women's 50m butterfly | ![]() | ||||
| =48 | Artistic Gymnastics | Men's Vault | ![]() | 2 | |
| Men's Team competition | ![]() | ||||
| =48 | Swimming | Men's 200m medley | ![]() | 2 | |
| Men's 200m butterfly | ![]() | ||||
| =48 | Athletics | Men's 4 x 100m Relay | ![]() | 2 | |
Swimming | Men's 4x200m freestyle relay | ![]() | |||
| =48 | Swimming | Men's 100m butterfly | ![]() | 2 | |
| Men's 50m butterfly | ![]() | ||||
| =48 | Swimming | Women's 50m breaststroke | ![]() | 2 | |
| Women's 100m breaststroke | ![]() | ||||
| =48 | Athletics | Women's 4 x 400m Relay | ![]() | 2 | |
| Women's 4 x 100m Relay | ![]() | ||||
| =48 | Bowls | Women's Petanque - Doubles | ![]() | 2 | |
| Women's Petanque - Precision throw | ![]() | ||||
| =48 | Weightlifting | Women's 63 Kg - Finals Snatch | ![]() | 2 | |
| Women's 63 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | ||||
| =48 | Weightlifting | Women's 58 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Women's 58 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| 61 | Athletics | Women's 4 x 100m Relay | ![]() | 3 | |
| Women's 4 x 400m Relay | ![]() | ||||
Swimming | Women's 4x200m freestyle relay | ![]() | |||
| =62 | Swimming | Women's 50m freestyle | ![]() | 2 | |
| Women's 100m freestyle | ![]() | ||||
| =62 | Swimming | Women's 200m breaststroke | ![]() | 2 | |
| Women's 100m breaststroke | ![]() | ||||
| =62 | Archery | Women's Individuals 70m | ![]() | 2 | |
| Women's Teams 70m | ![]() | ||||
| =62 | Weightlifting | Men's 77 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Men's 77 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =62 | Swimming | Men's 200m backstroke | ![]() | 2 | |
| Men's 200m medley | ![]() | ||||
| =62 | Weightlifting | Women's 75 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Women's 75 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =62 | Weightlifting | Women's 48 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Women's 48 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =62 | Equestrian | Mixed Individual competition | ![]() | 2 | |
| Mixed Team competition | ![]() | ||||
| =62 | Weightlifting | Women's 69 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Women's 69 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =62 | Swimming | Men's 400m freestyle | ![]() | 2 | |
| Men's 1500m freestyle | ![]() | ||||
| =62 | Golf | Men's Teams | ![]() | 2 | |
| Women's Teams | ![]() | ||||
| =62 | Athletics | Women's 800m | ![]() | 2 | |
| Women's 1500m | ![]() | ||||
| =62 | Archery | Men's Individuals 70m | ![]() | 2 | |
| Men's Teams 70m | ![]() | ||||
| =62 | Swimming | Men's 50m breaststroke | ![]() | 2 | |
| Men's 100m breaststroke | ![]() | ||||
| =62 | Artistic Gymnastics | Men's Horizontal bar | ![]() | 2 | |
| Men's Team competition | ![]() | ||||
| =62 | Weightlifting | Men's 62 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Men's 62 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =78 | Athletics | Men's 4 x 400m Relay | ![]() | 3 | |
Swimming | Men's 4x200m freestyle relay | ![]() | |||
| Women's 4x200m freestyle relay | ![]() | ||||
| =78 | Artistic Gymnastics | Men's Individual All-Around | ![]() | 3 | |
| Men's Parallel bars | ![]() | ||||
| Men's Team competition | ![]() | ||||
| =80 | Artistic Gymnastics | Women's Uneven bars | ![]() | 2 | |
| Women's Team competition | ![]() | ||||
| =80 | Swimming | Women's 4x100m medley relay | ![]() | 2 | |
| Women's 4x100m freestyle relay | ![]() | ||||
| =80 | Weightlifting | Men's 85 Kg - Finals Snatch | ![]() | 2 | |
| Men's 85 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | ||||
| =80 | Weightlifting | Men's 85 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Men's 85 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =80 | Swimming | Women's 200m medley | ![]() | 2 | |
| Women's 200m breaststroke | ![]() | ||||
| =80 | Artistic Gymnastics | Men's Team competition | ![]() | 2 | |
| Men's Vault | ![]() | ||||
| =80 | Weightlifting | Men's 105 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Men's 105 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =87 | Swimming | Men's 200m freestyle | ![]() | 2 | |
| Men's 400m freestyle | ![]() | ||||
| =87 | Archery | Men's Individuals 70m | ![]() | 2 | |
| Men's Teams 70m | ![]() | ||||
| =87 | Artistic Gymnastics | Women's Floor | ![]() | 2 | |
| Women's Team competition | ![]() | ||||
| =87 | Athletics | Women's Long Jump | ![]() | 2 | |
| Women's Triple Jump | ![]() | ||||
| =87 | Artistic Gymnastics | Women's Individual All-Around | ![]() | 2 | |
| Women's Team competition | ![]() | ||||
| =87 | Weightlifting | Women's 53 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Women's 53 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =87 | Swimming | Women's 50m freestyle | ![]() | 2 | |
| Women's 50m backstroke | ![]() | ||||
| =87 | Weightlifting | Men's 69 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Men's 69 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =87 | Swimming | Women's 200m backstroke | ![]() | 2 | |
| Women's 100m backstroke | ![]() | ||||
| =87 | Archery | Women's Individuals 70m | ![]() | 2 | |
| Women's Teams 70m | ![]() | ||||
| =87 | Weightlifting | Men's 77 Kg - Finals Clean & Jerk | ![]() | 2 | |
| Men's 77 Kg - Finals Snatch | ![]() | ||||
| =87 | Swimming | Men's 4x100m freestyle relay | ![]() | 2 | |
| Men's 4x100m medley relay | ![]() |




































































































































