Athletics
Egypt
Entries by Event
| Event | Name | Birth Date |
|---|---|---|
| Men's 100m | 10 Oct 1988 | |
| Men's 200m | 10 Oct 1988 | |
| Men's 800m | 22 Oct 1992 | |
| Men's Shot Put | 30 Aug 1996 | |
| 16 Dec 1995 | ||
| Men's Javelin Throw | 29 Sep 1995 | |
| Women's 200m | 28 Sep 1996 | |
| Women's 100m Hurdles | 11 Mar 1997 | |
| Women's Pole Vault | 13 Sep 1991 | |
| Women's Discus Throw | 07 Feb 1997 |













