Detailed Standings
| Rank | NOC | Gold | Silver | Bronze | Total Medals | Rank by Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | X | T | M | W | X | T | M | W | X | T | M | W | X | T | |||
| 1 | Tunisia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | France | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Italy | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| =5 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | =5 |
| =5 | Turkey | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | =5 |
| 7 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| =8 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =8 |
| =8 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | =8 |
| =8 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | =8 |













































