- Men's Singles
- Brackets
- Groups
- Medals & Ranking
Men's Singles
Select a group
Men's Singles - Stage 1 - Group A - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Singles - Stage 1 - Group A - Standings
Men's Singles - Stage 1 - Group B - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Singles - Stage 1 - Group B - Standings
Men's Singles - Stage 1 - Group C - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Singles - Stage 1 - Group C - Standings
Men's Singles - Stage 1 - Group D - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Singles - Stage 1 - Group D - Standings
Men's Singles - Stage 1 - Group E - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Singles - Stage 1 - Group E - Standings
Men's Singles - Stage 1 - Group F - Matches
Rank | Team | Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Singles - Stage 1 - Group F - Standings
Men's Singles - Stage 1 - Group G - Matches
Rank | Team | Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Singles - Stage 1 - Group G - Standings
Men's Singles - Stage 1 - Group H - Matches
Rank | Team | Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men's Singles - Stage 1 - Group H - Standings
Men's Singles - Stage 2 - Group I - Matches
Rank | Team | Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Singles - Stage 2 - Group I - Standings
Men's Singles - Stage 2 - Group J - Matches
Rank | Team | Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Singles - Stage 2 - Group J - Standings
Men's Singles - Stage 2 - Group K - Matches
Rank | Team | Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Singles - Stage 2 - Group K - Standings
Men's Singles - Stage 2 - Group L - Matches
Rank | Team | Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|