- Men's Team
- Brackets
- Groups
- Medals & Ranking
Men's Team
Select a group
Men's Teams - Group A - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Teams - Group A - Standings
Men's Teams - Group B - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Teams - Group B - Standings
Men's Teams - Group C - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Teams - Group C - Standings
Men's Teams - Group D - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|