- Women's Team
- Brackets
- Groups
- Medals & Ranking
Women's Team
Select a group
Women's Teams - Group A - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Women's Teams - Group A - Standings
Women's Teams - Group B - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Women's Teams - Group B - Standings
Women's Teams - Group C - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Women's Teams - Group C - Standings
Women's Teams - Group D - Matches
Rank | Team | Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Played | Won | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|