Wrestling
Medallist
| Event | Rank | Medal | |
|---|---|---|---|
| Men's Freestyle 65 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
![]() | Bronze | ||
| Men's Freestyle 74 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
![]() | Bronze | ||
| Men's Freestyle 86 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
| Men's Freestyle 97 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
![]() | Bronze | ||
| Men's Greco-Roman 60 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
![]() | Bronze | ||
| Men's Greco-Roman 67 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
![]() | Bronze | ||
| Men's Greco-Roman 77 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
![]() | Bronze | ||
| Men's Greco-Roman 87 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
![]() | Bronze | ||
| Men's Greco-Roman 97 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
![]() | Bronze | ||
| Women's Freestyle 50 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
| Women's Freestyle 53 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
| Women's Freestyle 57 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
| Women's Freestyle 62 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||
| Women's Freestyle 68 Kg | ![]() | Gold | |
![]() | Silver | ||
![]() | Bronze | ||






































































